価格表の公示
明確な価格表示・医療保険甲種・即時決済
本機関の全ての診療項目及び料金は、明確な価格で公示されています。
1、灸法カテゴリ
| 順番番号 | 收费項目名 | 単位 | 単価(元) | 医療保険の種類 | 医療保険支払い |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 悬空灸 | 次 | 46 | 甲 | 医保支付 |
| 2 | 悬空灸 - 儿童 (加收) | 次 | 13.8 | 甲 | 医保支付 |
| 3 | 隔物灸 | 次 | 45 | 甲 | 医保支付 |
| 4 | 隔物灸 - 儿童 (加收) | 次 | 13.5 | 甲 | 医保支付 |
| 5 | 铺灸 | 次 | 96 | 甲 | 医保支付 |
| 6 | 铺灸 - 儿童 (加收) | 次 | 28.8 | 甲 | 医保支付 |
| 7 | 铺灸 - 督灸 (火龙灸)(加收) | 次 | 19.2 | 甲 | 医保支付 |
2、拔罐カテゴリ
| 順番番号 | 收费項目名 | 単位 | 単価(元) | 医療保険の種類 | 医療保険支払い |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中医拔罐 | 次 | 42 | 甲 | 医保支付 |
| 2 | 中医拔罐 - 火罐 (扩展) | 次 | 42 | 甲 | 医保支付 |
| 3 | 中医拔罐 - 真空拔罐 (扩展) | 次 | 42 | 甲 | 医保支付 |
| 4 | 中医走罐 | 次 | 22.6 | 甲 | 医保支付 |
| 5 | 中医闪罐 | 次 | 63 | 甲 | 医保支付 |
3、推拿カテゴリ
| 順番番号 | 收费項目名 | 単位 | 単価(元) | 医療保険の種類 | 医療保険支払い |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头面部疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 2 | 头面部疾病推拿 - 儿童 (加收) | 次 | 29.1 | 甲 | 医保支付 |
| 3 | 颈部疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 4 | 颈部疾病推拿 - 儿童 (加收) | 次 | 29.1 | 甲 | 医保支付 |
| 5 | 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 6 | 脊柱部位疾病推拿 - 寰枢关节推拿 (加收) | 次 | 19.4 | 甲 | 医保支付 |
| 7 | 脊柱部位疾病推拿 - 儿童 (加收) | 次 | 29.1 | 甲 | 医保支付 |
| 8 | 肩部疾病推拿 | 单侧 | 48.5 | 甲 | 医保支付 |
| 9 | 背部疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 10 | 背部疾病推拿 - 儿童 (加收) | 次 | 29.1 | 甲 | 医保支付 |
| 11 | 腰部疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 12 | 腰部疾病推拿 - 儿童 (加收) | 次 | 29.1 | 甲 | 医保支付 |
| 13 | 腰骶部疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 14 | 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 48.5 | 甲 | 医保支付 |
| 15 | 四肢部位疾病推拿 - 儿童 (加收) | 单肢 | 14.5 | 甲 | 医保支付 |
| 16 | 脏腑疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 17 | 脏腑疾病推拿 - 儿童 (加收) | 次 | 29.1 | 甲 | 医保支付 |
| 18 | 乳房疾病推拿 | 单侧 | 81 | 甲 | 医保支付 |
| 19 | 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
4、漢方外治カテゴリ
| 順番番号 | 收费項目名 | 単位 | 単価(元) | 医療保険の種類 | 医療保険支払い |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中药贴敷 - 儿童 (加收) | 次 | 17.3 | 甲 | 医保支付 |
| 2 | 中药贴敷 - 中药热奄包 (扩展) | 次 | 57.7 | 甲 | 医保支付 |
| 3 | 中药涂擦 | 次 | 16.8 | 甲 | 医保支付 |
| 4 | 中药涂擦 - 中药涂擦 (特大)(加收) | 次 | 3.3 | 甲 | 医保支付 |
| 5 | 中药涂擦 - 儿童 (加收) | 次 | 5 | 甲 | 医保支付 |
| 6 | 中医穴位放血治疗 | 次 | 29.9 | 甲 | 医保支付 |
| 7 | 中医穴位放血治疗 - 刺络放血 (加收) | 次 | 2.9 | 甲 | 医保支付 |
| 8 | 中医穴位放血治疗 - 儿童 (加收) | 次 | 8.9 | 甲 | 医保支付 |
| 9 | 中医刮痧 | 次 | 81 | 甲 | 医保支付 |
| 10 | 中医刮痧 - 儿童 (加收) | 次 | 24.3 | 甲 | 医保支付 |
5、針刺カテゴリ
| 順番番号 | 收费項目名 | 単位 | 単価(元) | 医療保険の種類 | 医療保険支払い |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常规针法 | 次・日 | 80 | 甲 | 医保支付 |
| 2 | 常规针法 - 儿童 (加收) | 次・日 | 24 | 甲 | 医保支付 |
| 3 | 穴位埋入 | 穴位 | 27 | 甲 | 医保支付 |
| 4 | 针刀 (钩活) 疗法 | 部位 | 77 | 甲 | 医保支付 |
上記の価格は公示標準です。実際の決済は医療保険システムの決定によるものです。
医療広告審査文号:浙医広〔2025〕第330105-0256号
運営主体:杭州柯榛堂中医診療所有限公司 | 统一社会信用コード:91330105MA2J02CJ54
中医診療所备案编号:MA2J02CJ533010515D2222
本サイトの内容は、中医学の体質調整の普及啓発を参考とするものであり、診療勧告を構成しません。
收费标准与医保报销说明
漢方医学の利点は何ですか?
漢方医学(TCM)は数千年の間にその健康に対する全体的なアプローチで知られています。それは体の陰陽のバランスを調整し、自然の漢方薬、鍼治療、その他の治療法を使用して様々な状態を治療します。TCMの利点には、免疫機能の向上、痛みの緩和、ストレスの軽減が含まれます。また、慢性疾患の治療や全体的な健康の改善に有効とされています。
[faq_price_q2_q]
【PHP_BLOCK_0】
[faq_price_q3_q]
【PHP_BLOCK_0】
[faq_price_q4_q]
【PHP_BLOCK_0】
[faq_price_q5_q]
【PHP_BLOCK_0】
あなたの商品の価格帯はどのくらいですか?
【PHP_BLOCK_0】