Price List Display
Clear Pricing · Category A Medical Insurance · Real-time Settlement
All medical services and charges of this institution are publicly displayed with clear pricing.
1、Moxibustion Category
| Serial Number | Service Item Name | Unit | Unit Price (Yuan) | Medical Insurance Type | Medical Insurance Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 悬空灸 | 次 | 46 | 甲 | 医保支付 |
| 2 | 悬空灸 - 儿童 (加收) | 次 | 13.8 | 甲 | 医保支付 |
| 3 | 隔物灸 | 次 | 45 | 甲 | 医保支付 |
| 4 | 隔物灸 - 儿童 (加收) | 次 | 13.5 | 甲 | 医保支付 |
| 5 | 铺灸 | 次 | 96 | 甲 | 医保支付 |
| 6 | 铺灸 - 儿童 (加收) | 次 | 28.8 | 甲 | 医保支付 |
| 7 | 铺灸 - 督灸 (火龙灸)(加收) | 次 | 19.2 | 甲 | 医保支付 |
2、Cupping Category
| Serial Number | Service Item Name | Unit | Unit Price (Yuan) | Medical Insurance Type | Medical Insurance Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中医拔罐 | 次 | 42 | 甲 | 医保支付 |
| 2 | 中医拔罐 - 火罐 (扩展) | 次 | 42 | 甲 | 医保支付 |
| 3 | 中医拔罐 - 真空拔罐 (扩展) | 次 | 42 | 甲 | 医保支付 |
| 4 | 中医走罐 | 次 | 22.6 | 甲 | 医保支付 |
| 5 | 中医闪罐 | 次 | 63 | 甲 | 医保支付 |
3、Massage Category
| Serial Number | Service Item Name | Unit | Unit Price (Yuan) | Medical Insurance Type | Medical Insurance Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头面部疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 2 | 头面部疾病推拿 - 儿童 (加收) | 次 | 29.1 | 甲 | 医保支付 |
| 3 | 颈部疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 4 | 颈部疾病推拿 - 儿童 (加收) | 次 | 29.1 | 甲 | 医保支付 |
| 5 | 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 6 | 脊柱部位疾病推拿 - 寰枢关节推拿 (加收) | 次 | 19.4 | 甲 | 医保支付 |
| 7 | 脊柱部位疾病推拿 - 儿童 (加收) | 次 | 29.1 | 甲 | 医保支付 |
| 8 | 肩部疾病推拿 | 单侧 | 48.5 | 甲 | 医保支付 |
| 9 | 背部疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 10 | 背部疾病推拿 - 儿童 (加收) | 次 | 29.1 | 甲 | 医保支付 |
| 11 | 腰部疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 12 | 腰部疾病推拿 - 儿童 (加收) | 次 | 29.1 | 甲 | 医保支付 |
| 13 | 腰骶部疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 14 | 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 48.5 | 甲 | 医保支付 |
| 15 | 四肢部位疾病推拿 - 儿童 (加收) | 单肢 | 14.5 | 甲 | 医保支付 |
| 16 | 脏腑疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 17 | 脏腑疾病推拿 - 儿童 (加收) | 次 | 29.1 | 甲 | 医保支付 |
| 18 | 乳房疾病推拿 | 单侧 | 81 | 甲 | 医保支付 |
| 19 | 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
4、Chinese Herbal External Treatment Category
| Serial Number | Service Item Name | Unit | Unit Price (Yuan) | Medical Insurance Type | Medical Insurance Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中药贴敷 - 儿童 (加收) | 次 | 17.3 | 甲 | 医保支付 |
| 2 | 中药贴敷 - 中药热奄包 (扩展) | 次 | 57.7 | 甲 | 医保支付 |
| 3 | 中药涂擦 | 次 | 16.8 | 甲 | 医保支付 |
| 4 | 中药涂擦 - 中药涂擦 (特大)(加收) | 次 | 3.3 | 甲 | 医保支付 |
| 5 | 中药涂擦 - 儿童 (加收) | 次 | 5 | 甲 | 医保支付 |
| 6 | 中医穴位放血治疗 | 次 | 29.9 | 甲 | 医保支付 |
| 7 | 中医穴位放血治疗 - 刺络放血 (加收) | 次 | 2.9 | 甲 | 医保支付 |
| 8 | 中医穴位放血治疗 - 儿童 (加收) | 次 | 8.9 | 甲 | 医保支付 |
| 9 | 中医刮痧 | 次 | 81 | 甲 | 医保支付 |
| 10 | 中医刮痧 - 儿童 (加收) | 次 | 24.3 | 甲 | 医保支付 |
5、Acupuncture Category
| Serial Number | Service Item Name | Unit | Unit Price (Yuan) | Medical Insurance Type | Medical Insurance Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常规针法 | 次・日 | 80 | 甲 | 医保支付 |
| 2 | 常规针法 - 儿童 (加收) | 次・日 | 24 | 甲 | 医保支付 |
| 3 | 穴位埋入 | 穴位 | 27 | 甲 | 医保支付 |
| 4 | 针刀 (钩活) 疗法 | 部位 | 77 | 甲 | 医保支付 |
The above prices are the published standards, and the actual settlement is subject to the determination of the medical insurance system.
Medical Advertising Review Number: ZheMedAd〔2025〕No. 330105-0256
Operator: Hangzhou Kezhen Tang Traditional Chinese Medicine Clinic Co., Ltd. | Unified Social Credit Code: 91330105MA2J02CJ54
Traditional Chinese Medicine Clinic Filing Number: MA2J02CJ533010515D2222
The content of this site is for reference only for the popular science of traditional Chinese medicine constitution adjustment and does not constitute medical advice.
收费标准与医保报销说明
What are the benefits of traditional Chinese medicine?
Traditional Chinese medicine (TCM) has been practiced for thousands of years and is known for its holistic approach to health. It focuses on balancing the body's yin and yang, and uses natural herbs, acupuncture, and other therapies to treat various conditions. Some of the benefits of TCM include improved immune function, pain relief, and stress reduction. It is also known for its ability to treat chronic diseases and improve overall well-being.
[faq_price_q2_q]
【PHP_BLOCK_0】
[faq_price_q3_q]
【PHP_BLOCK_0】
[faq_price_q4_q]
【PHP_BLOCK_0】
[faq_price_q5_q]
【PHP_BLOCK_0】
What is the price range of your products?
【PHP_BLOCK_0】